FLDZGF系列直流高压发生器采用中高频整流滤波技术,解决了普通中低频高压发生装置波纹系数较大,波形不平稳的缺点。该系列产品符合国家新颁布电力行业标准《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求,广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验,并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。
1、采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
2、采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
3、全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2KV),电流误差±1个字。
4、升压电位器零起升压。
5、75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%。
6、过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
7、倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
8、折叠式撑脚,直径面积大,稳定性能好。
9、ZCZGF一体化设计、高压拖地电缆引出,方便现场试验。
10、ZCZGF产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
电源 | AC220V±10%,50Hz±1% |
额定输出电压 | 60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV |
额定输出电流 | 2mA、3mA、5mA、8mA、10mA |
输出电流指示精度 | <1级 |
输出电压指示精度 | <1级 |
纹波系数 | ≤0.5 |
0.75倍输出电压指示精度 | <1级,带锁存 |
体机型号技术参数 | FLDZGF-60KV/2mA | FLDZGF-60KV/5mA | FLDZGF-120KV/2mA | FLDZGF-120KV/5mA | FLDZGF-200KV/2mA | FLDZGF-200KV/5mA | FLDZGF-300KV/2mA | FLDZGF-300KV/5mA |
额定电流(mA) | 2 |
5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 300 | 240 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 1500 |
机箱重量(kg) | 2 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
倍压重量(kg) | 2.5 | 3.8 | 4 |
4.5 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11 |
倍压高度(mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 965 | 965 | 1250 | 1250 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟,最大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间最长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
信義能源控股集团
天津安全工器具
四川能投风电开发
陕西国网
188号金宝搏网页 专注于生产销售各类金博宝网 ,目前主要经营产品有:金博宝手机app、金博宝bet188、188金宝搏在线投注等,客户遍及全国,我们真诚期待与您进行良好合作。
地址:湖北省武汉市江夏区佛祖岭街道凤凰园中路10号金华视工业园研发楼西边二楼
Copyright © 2022 188号金宝搏网页 All Rights Reserved.
微信扫码了解详情
扫码进小程序