数字高压表(交直流两用分压器、高压测量仪)主要用于工频和直流高电压测量。采用美国进口的填充介质,分压器内部采用多种专利屏蔽技术,使该系列产品有更长的使用寿命和更高的稳定性。
1、可代替高压静电电压表
2、使用方便、显示直观、测量精度高
3、采用进口填充材料,使结构更小,重量更轻,可靠性更高,内部局部放电量降到最低
型号 | FLDFR-50kV | FLDFR-100kV | FLDFR-150kV | FLDFR-200kV | FLDFR-300kV | FLDFR-400kV |
电压等级(kV) | 50 |
100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
直流频率(Hz) | <2 | |||||
交流频率(Hz) | 30-300 | |||||
A型准确度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | |||||
B型准确度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | |||||
C型准确度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | |||||
阻抗(MΩ) | 650 | 1200 | 1700M | 2200M | 3500M | 4300M |
电容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
分压比 | 1000:1或10000:1特殊比例可定做 | |||||
尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
电缆阻抗(Ω) | 50/75 | |||||
量程范围 | 1、分高低两个量程 2、低量程:0-20 kV 3、高量程:20kV-标称额定电压 |
1、低量程:0-200 kV 2、高量程:200kV-标称额定电压 |
||||
电缆长度(米) | 3 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
填充介质 | 进口干式高分子材料 | |||||
使用温度范围 | 0~45℃ | |||||
相对湿度 | <85%RH,无凝露 | |||||
海拔高度 | <1500米,高海拔地区可以定做 | |||||
使用场所限制 | 户内使用或晴朗天气条件下户外使用 |
注:其他规格可按客户需求定做
信義能源控股集团
天津安全工器具
四川能投风电开发
陕西国网
188号金宝搏网页 专注于生产销售各类金博宝网 ,目前主要经营产品有:金博宝手机app、金博宝bet188、188金宝搏在线投注等,客户遍及全国,我们真诚期待与您进行良好合作。
地址:湖北省武汉市江夏区佛祖岭街道凤凰园中路10号金华视工业园研发楼西边二楼
Copyright © 2022 188号金宝搏网页 All Rights Reserved.
微信扫码了解详情
扫码进小程序