FLD-18系列智能双钳相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量双相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数。
双钳相位伏安表配有防振、防滑、高绝缘护套,使用3.5寸320×240彩色液晶显示,图形化动态显示,人机界面友好,使用锂电池供电,便于携带。
1.基准条件和工作条件 | ||||
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | ||
环境温度 | 23℃±1℃ | -20℃~50℃ | ||
环境湿度 | 40%~60% | <80% | ||
信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | ||
信号频率 | 50Hz±1Hz | 20Hz~100Hz | ||
外电场、磁场 | 应避免 | |||
被测导线位置 | 处于钳口的近似几何中心位置 | |||
2.一般规格 | ||||
电 源 | DC 7.4V、3000mAh锂电池 | |||
充 电 器 | DC 8.4V、1.5A充电器 | |||
功 耗 | 亮度*大耗电240mA,连续工作约10小时 | |||
亮度*小耗电100mA,连续工作约24小时 | ||||
显示模式 | 彩色LCD显示,320dots×240dots | |||
仪表尺寸 | 长×宽×高:221mm×111mm×78mm | |||
电流钳尺寸 |
长×宽×高:159mm×44mm×23mm;钳口:Φ8mm
|
|||
检测速率 | 约2秒/次 | |||
数据保持 | 测试中按确认键保持数据,HOLD符号显示,按返回键取消保持 | |||
数据存储 | 400组 | |||
自动关机 | 正常使用时,超过10分钟无任何操作,仪表自动关机 | |||
电压检测 | 电池电量按百分比显示,颜色随电池电量降低依次由绿黄红显示,电压过低时自动关机 | |||
仪表质量 | 主机:600g(带电池) | |||
电流钳:250g | ||||
电压测试线长 | 2.5米 | |||
电流钳线长 | 2.5米 | |||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | |||
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | |||
结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振防滑护套 | |||
3.基准条件下误差及性能指标 | ||||
型号参数
|
ZC-18A | ZC-18B | ZC-18C | ZC-18D |
电压量程 | 1~600V | 1~600V | 1~700V | 1~700V |
电压分辨率 | 0.001V | 0.001V | 0.001V | 0.001V |
电压误差 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
电流量程 | 0.1~20A | 0.1~20A | 0.1~25A | 0.1~25A |
电流分辨率 | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A |
电流误差 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
相位量程 | 0~360° | 0~360° | 0~360° | 0~360° |
相位分辨率 | 0.1° | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
相位误差 | ±2° | ±2° | ±1° | ±1° |
频率量程 | 30~80Hz | 30~80Hz | 20~100Hz | 20~100Hz |
频率分辨率 | 0.01Hz | 0.01Hz | 0.01Hz | 0.01Hz |
频率误差 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
特殊功能 | 无 | USB | 示波 | 示波+USB |
类别 | 量程 | 分辨率 | 误差 | |
有功功率 | 0.1W~12kW | 0.1W | ±0.5% | |
无功功率 | 0.1VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±0.5% | |
视在功率 | 0.1VA~12kVA | 0.1VA | ±0.5% | |
功率因数 | -1~+1 | 0.0001 | ±0.005 |
信義能源控股集团
天津安全工器具
四川能投风电开发
陕西国网
188号金宝搏网页 专注于生产销售各类金博宝网 ,目前主要经营产品有:金博宝手机app、金博宝bet188、188金宝搏在线投注等,客户遍及全国,我们真诚期待与您进行良好合作。
地址:武汉市东湖高新技术开发区关谷大道11号光谷·芯中心二期
Copyright © 2022 188号金宝搏网页 All Rights Reserved.
微信扫码了解详情